Detta stål kallas " Chromium 16 " för sitt betydande innehåll av detta element, tillsats av nickel, gör det till ett stål av enastående mekaniska egenskaper med konventionella metoder för värmebehandling, korrosionsbeständigheten är överlägsen den hos stål med kromhalt som de av typ 410 och 416. Den är magnetisk i alla dess tillstånd, tillverkad av elektriska ugnsprocesser. Det är särskilt nödvändigt inom aerodynamisk och marin industri, särskilt för delar som måste genomgå magnetisk inspektion.
AISI 431-applikationer i rostfritt stål
Glasform
Pilar för båt
Ventildelar
Kemisk utrustning
Skruvar
Flygindustrin
| Beskrivning | Värde - Enhet | Specifikation |
|---|---|---|
| Draghållfasthet kg/cm2 | 8700 | Glödgad (670ºC) 1"Ø |
| Cedence punkt | 6650 | Glödgad (670ºC) 1"Ø |
| Förlängning 5,08 cm | 20 | Glödgad (670ºC) 1"Ø |
| Minskning av areal | 55 | Glödgad (670ºC) 1"Ø |
| Brinell hårdhet | 270 | Glödgad (670ºC) 1"Ø |
| Draghållfasthet kg/cm2 | 9800 | Härdning (980ºC) och härdning (565ºC) 1"Ø |
| Cedence punkt | 6850 | Härdning (980ºC) och härdning (565ºC) 1"Ø |
| Förlängning 5,08 cm | 18 | Härdning (980ºC) och härdning (565ºC) 1"Ø |
| Minskning av areal | 53 | Härdning (980ºC) och härdning (565ºC) 1"Ø |
| Brinell hårdhet | 239 | Härdning (980ºC) och härdning (565ºC) 1"Ø |
| Draghållfasthet kg/cm2 | 14000 | Härdning (980ºC) och härdning (370ºC) 1"Ø |
| Cedence punkt | 11000 | Härdning (980ºC) och härdning (370ºC) 1"Ø |
| Förlängning 5,08 cm | 18 | Härdning (980ºC) och härdning (370ºC) 1"Ø |
| Minskning av areal | 60 | Härdning (980ºC) och härdning (370ºC) 1"Ø |
| Brinell hårdhet | 415 | Härdning (980ºC) och härdning (370ºC) 1"Ø |
| Beskrivning | Värde - Enhet | Specifikation |
|---|
| Element | Procent % |
|---|---|
| Kol - C | 0.20 max |
| Mangan - Mn | 1.00 max |
| Kisel - Ja | 1.00 max |
| Krom - Cr | 15.00 - 17.00 |
| Fosfor - P | 0,04 max |
| Svavel - S | 0,03 max |
Populära Taggar: aisi 431 rostfritt stål, leverantör, anpassad, grossist, billig, rabatt, prislista, lågt pris, i lager, gratis provtagare










