Modeller:
Kall tunnplåt 26 - 0,45 mm 2 X 1,20 - 3,80 kg/m2 (kod 3725)
Kall tunnplåt 24 - 0,60 mm 2 X 1,20 - 4,80 kg/m2 (kod 3724)
Kall tunnplåt 22 - 0,75 mm 3 X 1,20 - 6,10 kg/m2 (kod 1369)
Kall tunnplåt 22 - 0,75 mm 2 X 1,20 - 6,10 kg/m2 (kod 180)
Kall tunnplåt 20 - 0,90 mm 1 X 1,20 - 7,20 kg/m2 (kod 1144)
Kall tunnplåt 20 - 0,90 mm 2 X 1,00 - 7,20 kg/m2 (kod 1143)
Kall tunnplåt 20 - 0,90 mm 2 X 1,20 - 7,20 kg/m2 (kod 179)
Kall tunnplåt 20 - 0,90 mm 3 X 1,20 - 7,20 kg/m2 (kod 1142)
Kall tunnplåt 18 - 1,2 mm 1 X 1,20 - 9,70 kg/m2 (kod 1141)
Kall tunnplåt 18 - 1,2 mm 2 X 1,00 - 9,70 kg/m2 (kod 1140)
Kall tunnplåt 18 - 1,2 mm 2 X 1,20 - 9,70 kg/m2 (kod 178)
Kall tunnplåt 18 - 1,2 mm 3 X 1,00 - 9,70 kg/m2 (kod 1139)
Kall tunnplåt 18 - 1,2 mm 3 X 1,20 - 9,70 kg/m2 (kod 1138)
Kall tunnplåt - 1,90 mm - 3,00 X 1,20 - 15,20 kg/m2 (kod 4214)
Kall tunnplåt - 1,90 mm - 2,00 X 1,20 - 15,20 kg/m2 (kod 4204)


Lär dig vår produkt Cold Thin Finer
Kalla tunnplåtar finns i fordonssegment, anläggningsbyggande och andra olika tillämpningar. Vi har tunna kallplåtar med kvalitetscertifikat. Vi skär och viker efter mått.
| Bitola MSG | tjocklek hmm | Vikt teoretisk kg/m² |
| 30 | 0,30 | 2,40 |
| 28 | 0,38 | 3.04 |
| 26 | 0.45 | 3,60 |
| 24 | 0,60 | 4,80 |
| 22 | 0.75 | 6,00 |
| Bitola MSG | tjocklek hmm | Vikt teoretisk kg/m² |
| 20 | 0,90 | 7.20 |
| 19 | 1,06 | 8,48 |
| 18 | 1.20 | 9,60 |
| 16 | 1,50 | 12,00 |
| 14 | 1,90 | 15.20 |
Standarder: SAE 1008/1020 / NBR NM87/2000 / NBR 11888/92
Populära Taggar: kallplåt, leverantör, anpassad, grossist, billig, rabatt, prislista, lågt pris, i lager, gratis prov










